Fil de lecture :
JUNIOR DE ST MARTIN
Race : Selle Français
Robe : gris mouchete
Taille : 161
Prix : Prix non communiqué
PADOCK DU PLESSIS, SFA | KANNAN, KWPN | VOLTAIRE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, |
GOGO MOEVE, | |||
CEMETA, KWPN | NIMMERDOR, | ||
WOZIETA, | |||
KETTY DU PLESSIS, SFA | ADELFOS, SESF | ATHLET, | |
CONDINA, | |||
RAPIDE DU PLESSIS, SFA | BRILLOSO, | ||
BOURREE, | |||
PLATINE DE ST MARTIN, SFA | FETICHE DU PAS, SFA | LE TOT DE SEMILLY, SFA | GRAND VENEUR, |
VENUE DU TOT, | |||
VOLTIGE DU PAS, SFA | ALME, | ||
ELECTRE V, | |||
RAFALITA II, SFA | POT D'OR, PS | BUISSON D'OR, | |
APPO, | |||
GNOMIDE, SFA | QUASTOR, | ||
OLEINE, |